Правление НСТ сообщает об окончании 2 -го этапа рекоснтрукции ЛЭП. Хочется отметить, что благодаря работе Уполномоченных, Правления, а самое главное заинтересованности большенства членов товарищества в улудшении вопроса электроснабжения в нашем Товариществе нам удалось начать строительство в декабре 2018 и его окончить 31.01.2019 г.
Напоминаю, что в этот этап вошло строительства участка высоковольтной линиии с совместным подвесом линии 0,4 кВт и установкой 2 ТП. Работы выполнены. В настоящий момент осуществляется сдача новой линии РЭС, получение разрешения на ввод и запуск в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию возможно будет ул. 7,8,9,10,11,12,36,37 перевести на новую ТП. Отсавшийся 3 -й этап планируется завершить в 2019 году, после этого все товарищество перейдет на новую линию Электроснабжения. Размер целевого взноса будет утверждатся на общем собрании в мае-июне 2019 года.
Спасибо всем за участие в создании благоприятных условий пребывания и проживания в нашем Товариществе!

Список членов товарищества, не участвующих в Реконструкции ЛЭП
| № участка | Реконструкция ЛЭП 1-й ЭТАП | Реконструкция ЛЭП 2-й ЭТАП |
|---|---|---|
| Улица № 1 | ||
| 004 | 2300,00 | 5000,00 |
| 005 | 2300,00 | 5000,00 |
| 005/1 | 2300,00 | 5000,00 |
| 006 | 5000,00 | |
| 011 | 5000,00 | |
| 013 | 5000,00 | |
| 020 | 2300,00 | 5000,00 |
| Итого | 9200,00 | 35000,00 |
| Улица № 2 | ||
| 029 | 2300,00 | |
| 031 | 5000,00 | |
| 042 | 5000,00 | |
| Итого | 12300,00 | |
| Улица № 3 | ||
| 049 | 5000,00 | |
| 050 | 5000,00 | |
| 051 | 2300,00 | 5000,00 |
| 052 | 5000,00 | |
| 057 | 2300,00 | 5000,00 |
| 061 | 5000,00 | |
| Итого | 4600,00 | 30000,00 |
| Улица № 4 | ||
| 064 | 5000,00 | |
| 066 | 2300,00 | 5000,00 |
| 067 | 5000,00 | |
| 072 | 2300,00 | 5000,00 |
| 076 | 5000,00 | |
| Итого | 4600,00 | 25000,00 |
| Улица № 5 | ||
| 080 | 5000,00 | |
| Итого | 5000,00 | |
| Улица № 6 | ||
| 106 | 2300,00 | 5000,00 |
| Итого | 2300,00 | 5000,00 |
| Улица № 7 | ||
| 120 | 5000,00 | |
| Итого | 5000,00 | |
| Улица № 8 | ||
| 127 | 3300,00 | |
| 129 | 5000,00 | |
| 135 | 5000,00 | |
| Итого | 13300,00 | |
| Улица № 9 | ||
| 139 | 5000,00 | |
| 146 | 5000,00 | |
| Итого | 10000,00 | |
| Улица № 10 | ||
| 157 | 5000,00 | |
| 201 | 5000,00 | |
| Итого | 10000,00 | |
| Улица № 11 | ||
| 176а | 5000,00 | |
| Итого | 5000,00 | |
| Улица № 12 | ||
| 184 | 5000,00 | |
| 186 | 2300,00 | 5000,00 |
| Итого | 2300,00 | 10000,00 |
| Улица № 13 | ||
| 204 | 5000,00 | |
| 206 | 2300,00 | |
| 211 | 5000,00 | |
| Итого | 2300,00 | 10000,00 |
| Улица № 14 | ||
| 219 | 5000,00 | |
| 219А | 2300,00 | 5000,00 |
| 223 | 2300,00 | 5000,00 |
| 224 | 2300,00 | |
| 225 | 5000,00 | |
| 226 | 5000,00 | |
| Итого | 6900,00 | 25000,00 |
| Улица № 15 | ||
| 245 | 5000,00 | |
| 250 | 5000,00 | |
| 252 | 5000,00 | |
| Итого | 15000,00 | |
| Улица № 16 | ||
| 261 | 5000,00 | |
| 263 | 5000,00 | |
| 267 | 5000,00 | |
| 268 | 5000,00 | |
| 272 | 5000,00 | |
| Итого | 25000,00 | |
| Улица № 17 | ||
| 277Б | 2300,00 | 5000,00 |
| 278 | 2300,00 | 5000,00 |
| 279 | 2300,00 | 5000,00 |
| 281 | 5000,00 | |
| 282 | 5000,00 | |
| 285 | 2300,00 | 5000,00 |
| 287 | 2300,00 | 5000,00 |
| 288 | 5000,00 | |
| 290 | 5000,00 | |
| Итого | 11500,00 | 45000,00 |
| Улица № 18 | ||
| 303 | 5000,00 | |
| 304 | 2300,00 | 5000,00 |
| 308 | 2300,00 | 5000,00 |
| 312 | 5000,00 | |
| 314 | 2300,00 | 5000,00 |
| 315 | 5000,00 | |
| Итого | 6900,00 | 30000,00 |
| Улица № 19 | ||
| 326 | 4950,00 | |
| Итого | 0,00 | 4950,00 |
| Улица № 20 | ||
| 337 | 5000,00 | |
| 339 | 5000,00 | |
| 343 | 5000,00 | |
| 344 | 2300,00 | 5000,00 |
| 347 | 5000,00 | |
| Итого | 2300,00 | 25000,00 |
| Улица № 21 | ||
| 358 | 2300,00 | 5000,00 |
| 360 | 5000,00 | |
| 367 | 5000,00 | |
| 368 | 5000,00 | |
| Итого | 2300,00 | 20000,00 |
| Улица № 22 | ||
| 377 | 5000,00 | |
| 378 | 5000,00 | |
| 386 | 2300,00 | 5000,00 |
| 387 | 2300,00 | 5000,00 |
| 393 | 5000,00 | |
| Итого | 4600,00 | 25000,00 |
| Улица № 23 | ||
| 397 | 5000,00 | |
| 398 | 5000,00 | |
| 405 | 5000,00 | |
| 411 | 5000,00 | |
| 411А | 5000,00 | |
| 411Б | 2300,00 | 5000,00 |
| 411В | 2300,00 | 5000,00 |
| Итого | 4600,00 | 35000,00 |
| Улица № 24 | ||
| 414 | 5000,00 | |
| 419 | 5000,00 | |
| 420 | 2300,00 | 5000,00 |
| 422 | 2300,00 | 5000,00 |
| 424 | 2300,00 | 5000,00 |
| 425 | 2300,00 | 5000,00 |
| 426 | 2300,00 | 5000,00 |
| 429 | 5000,00 | |
| 431 | 5000,00 | |
| Итого | 11500,00 | 45000,00 |
| Улица № 25 | ||
| 439 | 5000,00 | |
| 447 | 5000,00 | |
| Итого | 10000,00 | |
| Улица № 26 | ||
| 471 | 2197,25 | 5000,00 |
| Итого | 2197,25 | 5000,00 |
| Улица № 27 | ||
| 478 | 2300,00 | 5000,00 |
| 481 | 5000,00 | |
| 482 | 5000,00 | |
| 484 | 5000,00 | |
| 487 | 1701,83 | 5000,00 |
| 490 | 5000,00 | |
| Итого | 4001,83 | 30000,00 |
| Улица № 28 | ||
| 499 | 5000,00 | |
| 503 | 1870,01 | |
| 504 | 2300,00 | 5000,00 |
| 512 | 5000,00 | |
| Итого | 2300,00 | 16870,01 |
| Улица № 29 | ||
| 513 | 5000,00 | |
| 514 | 5000,00 | |
| 518 | 5000,00 | |
| 523 | 2300,00 | 5000,00 |
| 528 | 2300,00 | 5000,00 |
| 529 | 2300,00 | 5000,00 |
| Итого | 6900,00 | 30000,00 |
| Улица № 30 | ||
| 532 | 5000,00 | |
| 535 | 5000,00 | |
| 540 | 5000,00 | |
| 543 | 2300,00 | 5000,00 |
| Итого | 2300,00 | 20000,00 |
| Улица № 32 | ||
| 564А | 5000,00 | |
| Итого | 5000,00 | |
| Улица № 33 | ||
| 567 | 5000,00 | |
| 574 | 5000,00 | |
| 576 А | 5000,00 | |
| Итого | 15000,00 | |
| Улица № 34 | ||
| 580 | 5000,00 | |
| 581 | 5000,00 | |
| 584 | 5000,00 | |
| 585 | 2300,00 | 5000,00 |
| 586 | 4727,68 | |
| Итого | 2300,00 | 24727,68 |
| Улица № 35 | ||
| 587 | 5000,00 | |
| 596 | 5000,00 | |
| Итого | 0,00 | 10000,00 |
| Улица № 36 | ||
| 610 | 4885,95 | |
| 620 | 5000,00 | |
| 620А | 2300,00 | |
| 622 | 2300,00 | 5000,00 |
| 624 | 5000,00 | |
| 630 | 2300,00 | |
| 646 | 2300,00 | 5000,00 |
| 651 | 5000,00 | |
| 653А | 2334,13 | |
| 655 | 5000,00 | |
| Итого | 9200,00 | 37220,08 |
| Улица № 37 | ||
| 660 | 2300,00 | 5000,00 |
| 662 | 5000,00 | |
| 674 | 5000,00 | |
| 685А | 5000,00 | |
| 687 | 2300,00 | 5000,00 |
| 692 | 4956,51 | |
| 692/1 | 5000,00 | |
| Итого | 4600,00 | 34956,51 |
| Улица № 38 | ||
| 202 А | 4688,00 | |
| 703 | 5000,00 | |
| Итого | 9688,00 | |
| Общая задолженность | 109699,08 | 719012,28 |
Общая задолженность по Целевому взносу - Рекоснтрукция ЛЭП = 828711,36 руб.
Скачать Объявления о завершении 2 -го этапа реконструкции.pdf